홈 › 예금·적금 이자 표 (1년, 세후)
예금·적금 이자 표 (1년, 세후)
1년 만기, 단리, 일반과세 15.4% 기준 세후 이자입니다. 같은 금리라도 적금 이자가 예금보다 훨씬 적은 이유는 매달 넣은 돈마다 이자가 붙는 기간이 다르기 때문입니다.
| 상품·금액 | 연 2.5% | 연 3.0% | 연 3.5% | 연 4.0% | 연 4.5% | 연 5.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예금 1,000만원 | 211,500원 | 253,800원 | 296,100원 | 338,400원 | 380,700원 | 423,000원 |
| 예금 3,000만원 | 634,500원 | 761,400원 | 888,300원 | 1,015,200원 | 1,142,100원 | 1,269,000원 |
| 예금 5,000만원 | 1,057,500원 | 1,269,000원 | 1,480,500원 | 1,692,000원 | 1,903,500원 | 2,115,000원 |
| 적금 월 50만원 | 68,740원 | 82,490원 | 96,240원 | 109,980원 | 123,730원 | 137,480원 |
| 적금 월 100만원 | 137,480원 | 164,970원 | 192,470원 | 219,960원 | 247,460원 | 274,950원 |
광고가 들어갈 자리
광고가 들어갈 자리